辽宁2011高考分数线(辽宁2011高考分数线是多少)

可可可可 -60秒前 72 阅读
  1. 2011年高考辽宁一分一段是多少?
  2. 2011年辽宁高考各考试科目的总分?
  3. 东北师范大学2011年分数线?

2011年高考辽宁一分一段是多少?

分数 位次区间 同分人数 建议位次

667-750 1-10 10 10

665 11-12 2 12

664 13-16 4 16

663 17-20 4 20

662 21-23 3 23

661 24-26 3 26

660 27-29 3 29

659 30-32 3 32

658 33-37 5 37

657 38-44 7 44

656 45-46 2 46

655 47-51 5 51

654 52-60 9 60

653 61-66 6 66

652 67-78 12 78

651 79-91 13 91

650 92-100 9 100

649 101-111 11 111

648 112-122 11 122

647 123-139 17 139

2011年辽宁高考各考试科目的总分?

数学150 语文150 英语150 其中30分听力不计入总成绩 但是语言类大学会参考听力成绩 余下的120分乘以1.25成为英语总分 文综理综300 总分750分

东北师范大学2011年分数线?

东北师范大学2011年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

辽宁 理科 - 583 -- 631 520 63 本科一批

内蒙古 理科 - 524 -- 569 482 42 本科一批

宁夏 理科 - 505 -- 525 486 19 本科一批

江苏 文科 32 364 344 -- 343 0 本科一批

新疆 理科 - 509 -- 512 473 36 本科一批

广西 理科 - 511 -- 517 506 5 本科一批

内蒙古 文科 - 519 494 533 486 33 本科一批

内蒙古 理科 - 524 499 569 482 42 本科一批

青海 理科 - 391 -- 394 380 11 本科一批

西藏 文科 - 497 -- 497 485 12 本科一批

海南 文科 - 708 -- 737 671 37 本科一批

海南 理科 - 651 -- 710 615 36 本科一批

黑龙江 文科 - 585 -- 613 540 45 本科一批

福建 文科 - 587 -- 590 564 23 本科一批

河北 文科 - 590 -- 596 562 28 本科一批

湖南 文科 - 592 -- 605 583 9 本科一批

福建 理科 - 597 -- 613 573 24 本科一批

山东 文科 - 592 -- 610 570 22 本科一批

河南 理科 - 601 -- 619 582 19 本科一批

河北 理科 - 615 -- 633 581 34 本科一批

甘肃 理科 - 515 -- 528 501 14 本科一批

内蒙古 文科 - 519 -- 533 486 33 本科一批

青海 文科 - 451 -- 461 430 21 本科一批

吉林 理科 - 559 -- 578 548 11 本科一批

山西 理科 - 580 -- 592 570 10 本科一批

安徽 文科 - 561 -- 574 547 14 本科一批

天津 文科 - 561 -- 580 519 42 本科一批

山西 文科 - 565 -- 588 543 22 本科一批

天津 理科 - 567 -- 594 515 52 本科一批

广东 理科 - 572 -- 580 568 4 本科一批

The End
上一篇 下一篇

相关阅读