山东政法学院分数线(山东政法学院分数线2023)

可可可可 今天 77 阅读
  1. 山东政法学院2023录取分数线预测?
  2. 山东政法法学院2020录取分数线?

山东政法学院2023录取分数线预测?

各专业录取分数线

1 法学类

– 法学:文史类550分,理工类530分;

– 行政管理:文史类535分,理工类520分;

– 民商法:文史类545分,理工类525分;

– 国际经济法:文史类550分,理工类535分;

– 社会工作:文史类540分,理工类520分。

2 学与行政学类

– 学与行政学:文史类535分,理工类520分;

– 公共事业管理:文史类530分,理工类515分;

– 劳动与社会保障:文史类530分,理工类515分。

3 经济学类

– 经济学:文史类545分,理工类525分;

– 金融学:文史类550分,理工类535分;

– 国际经济与贸易:文史类540分,理工类520分。

4 外语与国际交流

– 英语(师范):文史类540分,理工类520分。

5 数字媒体艺术

– 数字媒体艺术:文史类535分,理工类520分。

山东政法法学院2020录取分数线?

山东政法学院2020年在山东省各批次分专业录取情况

批次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低位次

本科常规批 法学 1083 579 519 530.5 133905

知识产权 25 541 518 521.7 135756

政治学与行政学 31 529 517 519.1 137692

行政管理 60 530 513 516.1 145309

财务管理 70 530 510 514.7 151117

审计学 75 530 510 514.4 151117

国际经济与贸易 70 527 508 510.4 155024

经济学 70 525 510 514 151117

新闻学 50 559 515 519.6 141459

编辑出版学 15 536 518 524.9 135756

网络与新媒体 25 542 516 523.1 139539

英语 83 536 515 520.2 141459

商务英语 15 534 514 517.9 143390

日语 13 530 515 519.1 141459

网络空间安全 35 545 507 511.8 156991

商务英语(校企,青岛英谷) 20 511 502 504.8 166833

信息工程(校企,济南博赛) 60 511 488 491.7 195395

本科提前批 监狱学(男) 180 569 515 527.9 141459

监狱学(女) 20 582 565 573.7 61301

春考提前批 金融工程(校企,中启创优) 2 198 168 183

商务英语(校企,青岛英谷) 1 220 220 220

信息管理与信息系统(校企,华兴教育) 6 241 186 211.3

春考本科批 金融工程(校企,中启创优) 48 684 655 664

商务英语(校企,青岛英谷) 39 699 641 655

信息管理与信息系统(校企,华兴教育) 54 678 628 642

专科批 财务管理(校企,中启创优) 100 486 439 451 290159

财务管理(校企,华仁教育) 100 465 428 437 308292

计算机信息管理(校企,济南博赛) 60 471 425 438.8 313485

计算机信息管理(校企,华兴教育) 60 464 418 427.8 324336

The End
上一篇 下一篇

相关阅读